Annuaire inverse géographique - Aurillac
Aurillac se situe dans le département Cantal et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son code postal est le 15000 et son code INSEE le 15014
Identifier un numéro attribué à Aurillac
En France un numéro de téléphone à 10 chiffres est composé selon un codage appelé EZ AB PQ MC DU.
Les 4 premiers chiffres EZ AB (avec le 0) indiquent la région et le département d’origine, les lettres PQ à la Zone de Numérotation Elémentaire (ZNE), un groupement de plusieurs localités voisines de la taille d’un canton.
Pour identifier directement le propriétaire d’un numéro, utilisez notre service d’annuaire inversé.
- Rechercher le propriétaire d’un numéro de fixe de la commune Aurillac
- Déterminer si un numéro de portable est attribué dans la commune : Aurillac
Numéros utiles - Aurillac
Organisme | Tél | Fax | Site internet |
---|---|---|---|
Agence nationale de l’habitat (Anah) - délégation du Cantal | 04 63 27 67 00 | 04 63 27 68 34 | Voir > |
Association de formation professionnelle des adultes (Afpa) d'Aurillac | 04 71 46 86 80 | 04 71 64 57 76 | Voir > |
Banque de France, succursale d'Aurillac | 04 71 46 84 50 | 04 71 46 84 55 | Voir > |
Brigade territoriale de proximité de gendarmerie d'Aurillac | 04 71 45 54 00 | 04 71 45 54 79 | Voir > |
Bureau d'aide aux victimes du tribunal de grande instance d'Aurillac | 04 71 45 59 59 | ||
Caisse d'allocations familiales (Caf) du Cantal - siège d'Aurillac | 08 10 25 15 10 | Voir > | |
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal | 3646 | Voir > | |
Centre d'information de conseil et d'accueil des salariés (Cicas) - Cantal | 08 20 20 01 89 | 04 71 48 07 18 | Voir > |
Centre d'information et d'orientation (CIO) d'Aurillac | 04 71 48 13 76 | 04 71 64 98 11 | Voir > |
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) - Cantal | 04 71 46 89 50 | 04 71 46 89 54 | Voir > |
Centre de gestion de la fonction publique territoriale - Cantal | 04 71 63 89 35 | 04 71 63 89 36 | Voir > |
Centre de protection maternelle et infantile (PMI) d'Aurillac | 04 71 46 20 47 | 04 71 46 22 80 | Voir > |
Centre des impôts foncier d'Aurillac | 04 71 43 44 45 | Voir > | |
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du Cantal (antenne administrative) | 04 71 63 89 49 | 04 71 63 89 48 | Voir > |
Chambre d'agriculture - Cantal | 04 71 45 55 00 | 04 71 48 97 75 | Voir > |
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Cantal | 04 71 45 40 40 | 04 71 48 48 12 | Voir > |
Chambre de métiers et de l’artisanat - Cantal | 04 71 45 65 00 | 04 71 45 65 10 | Voir > |
Comité départemental olympique et sportif du Cantal | 04 71 64 46 50 | Voir > | |
Commissariat de police d'Aurillac | 04 71 45 51 00 | Voir > | |
Commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Aurillac | 04 71 45 59 59 | ||
Commission départementale de conciliation - Cantal | 04 63 27 66 00 | Voir > | |
Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac | 04 71 46 86 30 | 04 71 46 86 32 | Voir > |
Conciliateur fiscal départemental - Cantal | Voir > | ||
Conseil de prud'hommes d'Aurillac | 04 71 48 74 44 | Voir > | |
Conseil général - Cantal | 04 71 46 20 20 | 04 71 46 21 42 | Voir > |
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Cantal | 04 71 64 33 83 | 04 71 64 41 14 | |
Direction départementale des territoires (DDT) - Cantal | 04 63 27 66 00 | 04 63 27 68 10 | Voir > |
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, ex-Inspection académique - Cantal | 04 71 43 44 00 | 04 71 43 44 58 | Voir > |
Fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du Cantal | 04 71 48 19 25 | 04 71 48 90 76 | Voir > |
Fédération départementale des chasseurs du Cantal | 04 71 48 62 66 | 04 71 48 23 43 | |
Greffe des associations d'Aurillac | 04 71 46 23 00 | 04 71 64 88 01 | Voir > |
Greta des Monts du Cantal | 04 71 45 49 50 | 04 71 45 49 51 | Voir > |
Mairie d’Aurillac | 04 71 45 46 46 | 04 71 45 47 10 | Voir > |
Maison d'arrêt d'Aurillac | 04 71 43 08 00 | 04 71 48 95 10 | |
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Cantal | 04 71 49 79 79 | 04 71 49 79 80 | Voir > |
Mission d'accueil et d'information des associations (Maia) - Cantal | 04 71 48 69 11 | 04 71 48 00 18 | Voir > |
Mission locale de l'arrondissement d'Aurillac | 04 71 45 60 35 | 04 71 45 60 36 | Voir > |
Mutualité sociale agricole du Cantal | 08 10 10 20 15 | 04 71 64 49 51 | Voir > |
Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) de Cantal | 04 71 46 83 90 | 04 71 46 83 94 | Voir > |
Permanence d’information et d’orientation juridiques d'Aurillac | |||
Point info famille du Cantal | 04 71 43 43 43 | 04 71 43 43 44 | Voir > |
Point information famille - Union des associations familiales du Cantal | 04 71 43 43 43 | 04 71 43 43 44 | Voir > |
Point information jeunesse d'Aurillac | 04 71 46 86 20 | 04 71 46 86 37 | Voir > |
Pôle emploi d'Aurillac | 3949 | 04 71 43 40 99 | Voir > |
Préfecture - Cantal | 04 71 46 23 00 | 04 71 64 88 01 | Voir > |
Service de publicité foncière (ex-Conservation des hypothèques) d'Aurillac | 04 71 43 44 45 | 04 71 43 44 74 | Voir > |
Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques d'Aurillac | 04 71 43 44 45 | Voir > | |
Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d'Aurillac | 04 71 43 44 45 | Voir > | |
service pénitentiaire d'insertion et de probation du Cantal | 04 71 48 93 00 | 04 71 48 96 66 | |
Tribunal d'instance d'Aurillac | 04 71 48 88 00 | 04 71 48 75 71 | Voir > |
Tribunal de commerce d'Aurillac | 04 71 48 14 54 | ||
Tribunal de grande instance d'Aurillac | 04 71 45 59 59 | 04 71 48 90 54 | Voir > |
Tribunal pour enfants d'Aurillac | 04 71 45 59 59 | 04 71 48 90 54 | |
Unité territoriale - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) - Cantal | 04 71 46 83 60 | 04 71 46 83 75 | Voir > |
Urssaf Auvergne - accueil du Cantal | 3957 | Voir > |
Liens utiles - Aurillac
- Pharmacies de garde à Aurillac
- Serrurier à Aurillac
- Médecins de garde à Aurillac
- Dentiste de garde - urgence dentaire à Aurillac
- Infirmiers rapidement disponibles à Aurillac
- Vétérinaire en urgence à Aurillac
- Pompes à chaleur et fournisseurs d'énergie à Aurillac
- Sages-femmes à Aurillac
- Psychologues et psychiatres à Aurillac
- Sexologues à Aurillac
- Gynécologues à Aurillac
Scolarité
La commune de Aurillac a 5 collèges et 9 lycées implantés sur son territoire :Nom | adresse | Tel |
---|---|---|
Collège La Jordanne | Avenue des Pupilles BP 523 | 04 71 45 59 00 |
Collège Jeanne de la Treilhe | 18 rue du Collège | 04 71 48 02 66 |
Collège Jules Ferry | 7 rue Jules Ferry | 04 71 48 40 40 |
Collège La Ponétie | 140 avenue du Général Leclerc | 04 71 64 60 33 |
Collège Gerbert | 47 avenue des Prades | 04 71 63 42 72 |
Nom | adresse | Tel |
---|---|---|
Lycée professionnel Raymond Cortat | 55 avenue Jean Chanal BP 527 | 04 71 45 60 60 |
Lycée polyvalent Monnet-Mermoz | 10 rue du Docteur Chibret BP 535 | 04 71 45 49 49 |
Lycée polyvalent privé Gerbert | 47 avenue des Prades | 04 71 63 42 72 |
LEGTA-ENILV Georges Pompidou | 11 rue de Salers BP 537 | 04 71 46 26 60 |
Lycée général Émile Duclaux | 16 avenue du professeur Henri Mondor | 04 71 48 22 22 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Monnet-Mermoz | 10 rue DU DOCTEUR CHIBRET BP 535 | 04 71 45 49 49 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée privé de la Communication Saint Géraud | 23 rue du Collège | 04 71 48 28 18 |
Lycée polyvalent privé de la communication Saint-Géraud | 23 rue du Collège | 04 71 48 28 18 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée privé Gerbert | 47 AVENUE DES PRADES | 04 71 63 42 72 |
Zone Elémentaire de Numérotation de AURILLAC
La commune de Aurillac dépend de la ZNE de AURILLAC. Plusieurs communes avoisinantes y sont regroupées.
Liste des autres communes de la ZNE
Opérateurs disponibles sur le territoire de Aurillac
Début numéro | Opérateur | Date attribution |
---|