Annuaire inverse Argentine
Comment identifier et géolocaliser un numéro de téléphone de Argentine depuis un autre pays ?
En analysant la structure du numéro, vous pouvez identifier le pays mais aussi la ville ou la région de provenance d’un appel provenant de Argentine
Le numéro d'appel reçu commence par l'indicatif +54 ou 0054.
Puis par :
Préfixe | Région / Ville |
---|---|
(0)2345 | 25 De Mayo (Prov. Buenos Aires) |
(0)2902 | 28 De Noviembre |
(0)2317 | 9 De Julio (Prov. Buenos Aires) |
(0)3469 | Acebal |
(0)3585 | Adelia Maria |
(0)3827 | Aimogasta |
(0)3438 | Alcaraz |
(0)2225 | Alejandro Korn |
(0)3547 | Alta Gracia |
(0)3892 | Amaicha Del Valle |
(0)11 | Amba |
(0)2337 | America |
(0)3844 | Añatuya |
(0)3835 | Andalgala |
(0)3758 | Apostoles |
(0)3543 | Argüello |
(0)2478 | Arrecifes |
(0)3576 | Arroyito (Prov. Cordoba) |
(0)3402 | Arroyo Seco |
(0)2296 | Ayacucho |
(0)2281 | Azul |
(0)291 | Bahia Blanca |
(0)2266 | Balcarce |
(0)3563 | Balnearia |
(0)3857 | Bandera |
(0)3466 | Barrancas (Prov. Santa Fe) |
(0)2648 | Barreal |
(0)3534 | Bell Ville |
(0)2292 | Benito Juarez |
(0)3741 | Bernardo De Irigoyen |
(0)2314 | Bolivar |
(0)3387 | Bouchard |
(0)2342 | Bragado |
(0)2658 | Buena Esperanza |
(0)3894 | Burruyacu |
(0)3781 | Caa Cati |
(0)3868 | Cafayate |
(0)2335 | Caleufu |
(0)3489 | Campana |
(0)3846 | Campo Gallo |
(0)3471 | Cañada De Gomez |
(0)3463 | Canals |
(0)2226 | Cañuelas |
(0)2936 | Carhue |
(0)2395 | Carlos Casares |
(0)2274 | Carlos Spegazzini |
(0)2357 | Carlos Tejedor |
(0)2273 | Carmen De Areco |
(0)3464 | Casilda |
(0)3833 | Catamarca |
(0)3491 | Ceres |
(0)2352 | Chacabuco |
(0)3456 | Chajari |
(0)3826 | Chamical |
(0)3721 | Charadai |
(0)3731 | Charata |
(0)2241 | Chascomus |
(0)3821 | Chepes |
(0)3825 | Chilecito |
(0)2346 | Chivilcoy |
(0)2946 | Choele Choel |
(0)2948 | Chos Malal |
(0)2982 | Claromeco |
(0)3718 | Clorinda |
(0)2473 | Colon (Prov. Buenos Aires) |
(0)3447 | Colon (Prov. Entre Rios) |
(0)3716 | Comandante Fontana |
(0)297 | Comodoro Rivadavia |
(0)3865 | Concepcion (Prov. Tucuman) |
(0)3442 | Concepcion Del Uruguay |
(0)345 | Concordia |
(0)351 | Cordoba |
(0)2223 | Coronel Brandsen |
(0)2921 | Coronel Dorrego |
(0)3582 | Coronel Moldes (Prov. Cordoba) |
(0)2922 | Coronel Pringles |
(0)2926 | Coronel Suarez |
(0)2265 | Coronel Vidal |
(0)3468 | Corral De Bustos |
(0)3783 | Corrientes |
(0)3549 | Cruz Del Eje |
(0)3774 | Curuzu Cuatia |
(0)2316 | Daireaux |
(0)2924 | Darregueira |
(0)3521 | Dean Funes |
(0)2245 | Dolores (Prov. Buenos Aires) |
(0)2334 | Eduardo Castex |
(0)3401 | El Trebol |
(0)3751 | Eldorado |
(0)3488 | Escobar |
(0)3496 | Esperanza (Prov. Santa Fe) |
(0)2945 | Esquel |
(0)3454 | Federal |
(0)3465 | Firmat |
(0)3717 | Formosa |
(0)3854 | Frias |
(0)3404 | Galvez |
(0)2952 | General Acha |
(0)2625 | General Alvear (Prov. Mendoza) |
(0)2353 | General Arenales |
(0)2243 | General Belgrano |
(0)3725 | General Jose De San Martin |
(0)2286 | General Lamadrid |
(0)2267 | General Madariaga |
(0)3711 | General Mosconi |
(0)2302 | General Pico |
(0)2356 | General Pinto |
(0)2941 | General Roca (Prov. Rio Negro) |
(0)3388 | General Villegas |
(0)2224 | Glew |
(0)3498 | Gobernador Crespo |
(0)2202 | Gonzalez Catan |
(0)3777 | Goya |
(0)3444 | Gualeguay |
(0)3446 | Gualeguaychu |
(0)2929 | Guamini |
(0)2933 | Huanguelen Sur |
(0)2336 | Huinca Renanco |
(0)3887 | Humahuaca |
(0)2940 | Ingeniero Jacobacci |
(0)3467 | Inriville |
(0)3786 | Ituzaingo |
(0)2647 | Jachal |
(0)3525 | Jesus Maria |
(0)2320 | Jose C. Paz |
(0)2354 | Juan B. Alberdi |
(0)2229 | Juan Maria Gutierrez |
(0)2362 | Junin (Prov. Buenos Aires) |
(0)3584 | La Carlota |
(0)2264 | La Dulce |
(0)3548 | La Falda |
(0)3437 | La Paz (Prov. Entre Rios) |
(0)2626 | La Paz (Prov. Mendoza) |
(0)221 | La Plata |
(0)3575 | La Puerta (Prov. Cordoba) |
(0)3885 | La Quiaca |
(0)3822 | La Rioja |
(0)2655 | La Toma |
(0)3385 | Laboulaye |
(0)2285 | Laprida |
(0)2244 | Las Flores (Prov. Buenos Aires) |
(0)3877 | Las Lajitas |
(0)3715 | Las Lomitas |
(0)3533 | Las Varillas |
(0)2242 | Lezama |
(0)3886 | Libertador General San Martin |
(0)2355 | Lincoln |
(0)3497 | Llambi Campbell |
(0)2261 | Loberia |
(0)2227 | Lobos |
(0)3327 | Lopez Camelo |
(0)2358 | Los Toldos (Prov. Buenos Aires) |
(0)2323 | Lujan (Prov. Buenos Aires) |
(0)2953 | Macachin |
(0)3734 | Machagai |
(0)2221 | Magdalena |
(0)2268 | Maipu (Prov. Buenos Aires) |
(0)2257 | Mar De Ajo |
(0)223 | Mar Del Plata |
(0)3472 | Marcos Juarez |
(0)2927 | Medanos (Prov. Buenos Aires) |
(0)261 | Mendoza |
(0)2324 | Mercedes (Prov. Buenos Aires) |
(0)3773 | Mercedes (Prov. Corrientes) |
(0)2657 | Mercedes (Prov. San Luis) |
(0)220 | Merlo (Prov. Buenos Aires) |
(0)2656 | Merlo (Prov. San Luis) |
(0)3876 | Metan |
(0)2291 | Miramar (Prov. Buenos Aires) |
(0)3409 | Moises Ville |
(0)2271 | Monte |
(0)3775 | Monte Caseros |
(0)3841 | Monte Quemado |
(0)3891 | Monteagudo |
(0)3863 | Monteros |
(0)237 | Moreno |
(0)3562 | Morteros |
(0)2272 | Navarro |
(0)2262 | Necochea |
(0)299 | Neuquen |
(0)3435 | Nogoya |
(0)2343 | Norberto De La Riestra |
(0)3755 | Obera |
(0)2284 | Olavarria |
(0)3532 | Oliva |
(0)3878 | Oran |
(0)343 | Parana |
(0)3772 | Paso De Los Libres |
(0)2928 | Pedro Luro |
(0)2396 | Pehuajo |
(0)2477 | Pergamino |
(0)2963 | Perito Moreno |
(0)2923 | Pigüe |
(0)2322 | Pilar (Prov. Buenos Aires) |
(0)2254 | Pinamar |
(0)3752 | Posadas |
(0)3732 | Presidencia Roque Saenz Peña |
(0)3757 | Puerto Iguazu |
(0)3743 | Puerto Rico |
(0)2932 | Punta Alta |
(0)3843 | Quimili |
(0)2651 | Quines |
(0)3492 | Rafaela |
(0)3407 | Ramallo |
(0)3869 | Ranchillos |
(0)3861 | Rapelli |
(0)2297 | Rauch |
(0)2331 | Realico |
(0)3482 | Reconquista |
(0)3832 | Recreo (Prov. Catamarca) |
(0)3722 | Resistencia |
(0)2931 | Rio Colorado (Prov. Rio Negro) |
(0)358 | Rio Cuarto |
(0)2966 | Rio Gallegos |
(0)2964 | Rio Grande (Prov. Tierra Del Fuego) |
(0)2903 | Rio Mayo |
(0)3574 | Rio Primero |
(0)3572 | Rio Segundo |
(0)3571 | Rio Tercero |
(0)2935 | Rivera |
(0)2475 | Rojas |
(0)341 | Rosario |
(0)3445 | Rosario Del Tala |
(0)3382 | Rufino |
(0)3782 | Saladas |
(0)2344 | Saladillo (Prov. Buenos Aires) |
(0)2393 | Salazar |
(0)3542 | Salsacate |
(0)387 | Salta |
(0)2474 | Salto |
(0)2646 | San Agustin Del Valle Fertil |
(0)2325 | San Andres De Giles |
(0)2326 | San Antonio De Areco |
(0)2934 | San Antonio Oeste |
(0)2944 | San Carlos De Bariloche |
(0)2252 | San Clemente Del Tuyu |
(0)3408 | San Cristobal |
(0)3564 | San Francisco (Prov. Cordoba) |
(0)3522 | San Francisco Del Chañar |
(0)3754 | San Javier (Prov. Misiones) |
(0)3405 | San Javier (Prov. Santa Fe) |
(0)3406 | San Jorge (Prov. Santa Fe) |
(0)3458 | San Jose De Feliciano |
(0)264 | San Juan |
(0)2962 | San Julian |
(0)3476 | San Lorenzo (Prov. Santa Fe) |
(0)2652 | San Luis (Prov. San Luis) |
(0)2623 | San Martin (Prov. Mendoza) |
(0)2972 | San Martin De Los Andes |
(0)381 | San Miguel De Tucuman |
(0)3461 | San Nicolas |
(0)3329 | San Pedro (Prov. Buenos Aires) |
(0)3884 | San Pedro (Prov. Jujuy) |
(0)2627 | San Rafael (Prov. Mendoza) |
(0)388 | San Salvador De Jujuy |
(0)342 | Santa Fe |
(0)3838 | Santa Maria (Prov. Catamarca) |
(0)2954 | Santa Rosa (Prov. La Pampa) |
(0)3546 | Santa Rosa De Calamuchita |
(0)3460 | Santa Teresa (Prov. Santa Fe) |
(0)2246 | Santa Teresita |
(0)385 | Santiago Del Estero |
(0)3756 | Santo Tome |
(0)3856 | Sumampa |
(0)3493 | Sunchales |
(0)3855 | Suncho Corral |
(0)3867 | Tafi Del Valle |
(0)2293 | Tandil |
(0)2283 | Tapalque |
(0)3875 | Tartagal (Prov. Salta) |
(0)3858 | Termas De Rio Hondo |
(0)3837 | Tinogasta |
(0)3862 | Trancas |
(0)2965 | Trelew |
(0)2392 | Trenque Lauquen |
(0)2983 | Tres Arroyos |
(0)2394 | Tres Lomas |
(0)2622 | Tunuyan |
(0)2901 | Ushuaia |
(0)2624 | Uspallata |
(0)3462 | Venado Tuerto |
(0)3483 | Vera |
(0)3436 | Victoria |
(0)2338 | Victorica |
(0)3583 | Vicuña Mackenna |
(0)2920 | Viedma |
(0)3735 | Villa Angela |
(0)3541 | Villa Carlos Paz |
(0)3400 | Villa Constitucion |
(0)3573 | Villa Del Rosario (Prov. Cordoba) |
(0)3524 | Villa Del Totoral |
(0)3544 | Villa Dolores |
(0)2255 | Villa Gesell |
(0)2925 | Villa Iris |
(0)353 | Villa Maria |
(0)3845 | Villa San Martin |
(0)3455 | Villaguay |
(0)2333 | Winifreda |
(0)2942 | Zapala |
(0)3487 | Zarate |
Annuaire inversé pour Argentine
Nous avons identifié un annuaire inversé international pour Argentine : www.paginas-doradas.com.ar
Principaux opérateurs téléphoniques
- Claro/ CTI/AMX
- Compania De Radiocomunicaciones Moviles SA
- Movistar/Telefonica
- Nextel
- Telecom Personal S.A.
Argentine : informations pratiques
- Population : 42192494
- Capitale : Buenos Aires
- Site du gouvernement : argentina.gov.ar
- Taux d’équipement téléphoniques : 24,0065013536 lignes fixes pour 100 habitants
Etes vous sur que le numéro que vous recherchez vient bien de Argentine ?
Pour vous assurez que le fixe ou portable qui a essayé de vous joindre provient bien d’un pays étranger, vérifiez si il commence :
- Par le signe + (autre que +33, qui est l'indicatif d’un appel passé depuis la France)
- Ou par deux zéros (00).
Si ce n’est pas le cas il peut provenir du territoire français.